Перечень мостовых сооружений, находящихся на местных автомобильных дорогах Могилевской области и имеющих ограничения на проезд ТКТС при оформлении многоразовых специальных разрешений является обязательным приложением к разрешению на проезд ТКТС и распечатывается с сайта КУП «Могилевоблдорстрой».
Таблица по состоянию на 01.01.2023г
№ п.п. | Наименование автодороги | Вид искус- ственного сооружения | Местополо- жение, км | Вид ограничений или наличие критических дефектов | Проезд ТКТС с общей массой до 24т | Проезд ТКТС с общей массой до 35т | Проезд ТКТС с общей массой до 47т | Проезд ТКТС с общей массой до 60т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Н-10000 Белыничи-Шклов | М | 28,404 | Кр.деф. | - | - | - | - |
2 | Н-10000 Белыничи-Шклов | М | 30,021 | Кр.деф. | - | - | - | - |
3 | Н-10111 Мальево-Углы-Пересово | М | 3,746 | ОМ-9 т, V=30 | - | - | - | - |
4 | Н-10157 Быхов-Хомичи-Нижняя Тощица | М | 32,664 | ОМ-25 т | + | - | - | - |
5 | Н-10163 Никоновичи-Усохи | М | 2,883 | Кр.деф. | - | - | - | - |
6 | Н-10183 Обидовичи-Старое Село | М | 0,66 | Кр.деф. | - | - | - | - |
7 | Н-10186 Городец-Бросовинка-Гута-Замошье | М | 5,855 | ОМ-6 т, V=20, одиночным порядком | - | - | - | - |
8 | Н-10226 Глуск–Берёзовка–железнодорожная станция Ратмировичи | М | 22,437 | Кр.деф. | - | - | - | - |
9 | Н-10320 Красулино-Юрково-Поташи | М | 1.154 | Кр.деф. | - | - | - | - |
10 | Н-10325 Жевлачевка (от а/д Р-70 Княжицы-Горки-Ленино-гр.РФ(Дружная))-Ленино | М | 8,709 | Кр.деф. | - | - | - | - |
11 | Н-10350 Студенец-Ленполье-Никольский | М | 1,069 | Кр.деф., ОМ-10 т | - | - | - | - |
12 | Н-10387 Заходы-Кричеватка | М | 3,5 | Кр.деф. | - | - | - | - |
13 | Н-10530 Климовичи-Майский (до а/д Р-122 Могилев–Чериков–Костюковичи) | мелиоративная труба-переезд | 23,2 | Кр.деф., ОМ-5т, одиночным порядком | ||||
14 | Н-10570 Казусевка-Матеевка-Малашковичи | М | 3,4 | ОМ-10 т, V=20, одиночным порядком | - | - | - | - |
15 | Н-10568 Заходы-Суров-Васьковка | М | 0,4 | Кр.деф., одиночным порядком | - | - | - | - |
16 | Н-10601 Кличев-Несята-Усохи-Сергеевичи | М | 13,835 | ОМ-20 т | - | - | - | - |
17 | Н-10601 Кличев-Несета-Усохи-Сергеевичи | М | 26.191 | Кр.деф. | - | - | - | - |
18 | Н-10607 Долгое–Должанка–Ядреная Слобода–железнодорожный остановочный пункт «Милое» | М | 2,579 | Кр.деф. | - | - | - | - |
19 | Н-10609 Потока-Усакино | М | 9,545 | ОМ-5 т, V=20, одиночным порядком | - | - | - | - |
20 | Н-10609 Потока-Усакино | М | 1,784 | Кр.деф. | - | - | - | - |
21 | Н-10613 Кавяза–Биордо–Константов | М | 5,554 | Кр.деф. | - | - | - | - |
22 | Н-10614 Долгое-Брусы-Подгорье-Развадово-Усакино | М | 17,287 | ОМ-5 т, V=20, одиночным порядком | - | - | - | - |
23 | Н-10619 Закупленье-Должанка | М | 6,581 | ОМ-3,5 т, одиночным порядком | - | - | - | - |
24 | Н-10626 Усакино-Воничи-Гонча | М | 9,3 | ОМ-8 т, V=20, одиночным порядком | - | - | - | - |
25 | Н-10680 Деряжня–Видуйцы | М | 9,926 | Кр.деф. | - | - | - | - |
26 | Н-10720 Подгородок-Красная Слобода | М | 2,369 | Кр.деф., V=30 | - | - | - | - |
27 | Н-10758 Палуж 1–Новый Свет–Ленина | М | 5,416 | Кр.деф. | - | - | - | - |
28 | Н-10772 Выдренка-Боровая | М | 0,18 | Кр.деф.-аварийное состояние, движение запрещено | - | - | - | - |
29 | Н-10826 Кричев-Белица | М | 18,707 | Кр.деф. | - | - | - | - |
30 | Н-10827 Кричев-Ходосы-Курманово-Рубановка | М | 10,815 | Кр.деф. | - | - | - | - |
31 | Н-10830 Красная Буда-Дяговичи-Зарубец | М | 1,285 | Кр.деф. | - | - | - | - |
32 | Н-10835 Красная Буда-станция Кричев-2 | М | 0,4 | V=40 | - | - | - | - |
33 | Н-10901 Круглое-Славное | М | 0,902 | Кр.деф. | - | - | - | - |
34 | Н-10905 Круглое-Дудаковичи-Ореховка | М | 9,793 | Кр.деф. | - | - | - | - |
35 | H-10909 Храпы-Глубокое-Павловичи | М | 9,784 | Кр.деф. | - | - | - | - |
36 | Н-11005 Досовичи (от а/д Р-93 Могилев–Бобруйск)–железнодорожная станция Вендриж | М | 7,231 | Кр.деф. | - | - | - | - |
37 | Н-11011 Княжицы-Горная Улица | М | 0,334 | Кр.деф. | - | - | - | - |
38 | Н-11013 Дашковка-Бовшево-Досова Селиба | М | 6,233 | Кр.деф. | - | - | - | - |
39 | Н-11014 Пашково - Гаи (до а/д Р-76) | М | 5,048 | Кр.деф., ОМ-18 т | - | - | - | - |
40 | Н-11022 Будище-Журавец 1 | М | 0,38 | Кр.деф. | - | - | - | - |
41 | Н-11027 Бобровичи-Никитиничи | М | 13,713 | Кр.деф. | - | - | - | - |
42 | Н-11009 Княжицы-Браково-Толпечицы | М | 10,159 | Кр.деф. | - | - | - | - |
43 | Н-11138 Заболотье-Петрыги-Васильково | М | 7,92 | ОМ-20 т | - | - | - | - |
44 | H-11162 Безводичи-Победа-Ходосы | М | 0,535 | проезд запрещен, критический дефект | - | - | - | - |
45 | Н-11164 Лютня-Будогощь | М | 0,652 | ОМ-5 т, одиночным порядком, аварийное состояние | - | - | - | - |
46 | Н-11203 Крынка–Дараганово–Ковгары (до а/д Н-9706 Буда–Новые Дороги–Кармазы) | М | 10,65 | Кр.деф. | - | - | - | - |
47 | Н-11204 Малая Горожа-Липень-Каменичи | М | 14,069 | Кр.деф. | - | - | - | - |
48 | Н-11207 Вязье-Зборск-Лапичи | М | 13,713 | Кр.деф. | - | - | - | - |
49 | Н-11276 Васьковичи-Бахань-Ректа | М | 23,112 | ОМ-16 т | - | - | - | - |
50 | Н-11278 Потеряевка-Иванищевичи | М | 4,984 | Кр.деф. | - | - | - | - |
51 | Н-11280 Ходорово-Телеши-Улуки | М | 29,988 | Кр.деф. | - | - | - | - |
52 | Н-11351 Хотимск–граница Российской Федерации на Рославль | М | 6,802 | Кр.деф. | - | - | - | - |
53 | Н-11354 Хотимск–Батаево–Ивкино | М | 13,491 | Кр.деф. | - | - | - | - |
54 | Н-11357 Забелышин-Орловка-Тихань-Пограничник | М | 0,332 | Кр.деф. | - | - | - | - |
55 | Н-11359 Хотимск-Пограничник-гр.РФ | М | 4 | Кр.деф. | - | - | - | - |
56 | Н-11363 Боханы–Берёзки– упраздненная д. Игнатовка | М | 2,62 | Кр.деф. | - | - | - | - |
57 | Н-11363 Боханы–Берёзки– упраздненная д. Игнатовка | М | 7,675 | Кр.деф. | - | - | - | - |
58 | Н-11426 Чаусы-Волковичи | М | 14,904 | Кр.деф. | - | - | - | - |
59 | Н-11427 Чаусы-Осиновка | М | 8,034 | Кр.деф. | - | - | - | - |
60 | Н-11430 Антоновка-Долгий Мох | М | 18,665 | Кр.деф. | - | - | - | - |
61 | Н-11451 Устье-Хоменки | М | 2,506 | Кр.деф. | - | - | - | - |
62 | Н-11453 Каменка-Авхимки-Чернавцы-Городец | М | 6,214 | Кр.деф. | - | - | - | - |
63 | Н-11454 Заболотье-Малые Бординичи-Большие Бординичи-Слободка | М | 4,236 | ОМ-16 т, V=20, одиночным порядком | - | - | - | - |
64 | Н-11469 Пырцы-Рябиновая Слобода | М | 2,107 | ОМ-8 т, V=20, одиночным порядком | - | - | - | - |
65 | Н-11506 Соколовка-Езеры | М | 6,213 | Кр.деф. | - | - | - | - |
66 | Н-11577 Шклов–Сосновка 1–Старые Стайки | М | 5,4 | Кр.деф. | - | - | - | - |
67 | Н-11578 Добрейка– железнодорожная станция Лотва–Старая Водва–Моисеенки | М | 12,012 | Кр.деф. | - | - | - | - |
68 | Н-11582 Городище-Ордать-Редишено | М | 0,8 | Кр.деф. | - | - | - | - |
69 | Н-11586 Городок-Кривель-Фащевка | М | 12,839 | Кр.деф. | - | - | - | - |
70 | Н-11797 Подъезд к деревне Тросенка от Р-76 Орша-Шклов-Могилев | М | 1,813 | ОМ-6 т, V=20, одиночным порядком | - | - | - | - |
71 | Н-12148 Подъезд к д. Глебова Рудня от а/д Н-10081 Вишневка (от а/д Р-31 Бобруйск (от автомобильной дороги М-5/Е 271)–Мозырь–граница Украины (Новая Рудня))–Брожа–Орсичи–Козловичи | М | 0,273 | ОМ-9 т | - | - | - | - |
72 | Н-12384 Подъезд к д. 1Мая от Н-10157 Быхов-Хомичи-Нижняя Тощица | М | 0,532 | ОМ-3,5 т, одиночным порядком | - | - | - | - |
73 | Н-12462 Подъезд к д. Прибережье от а/д Н-10976 Могилев-Махово-Грудиновка-Годылево | М | 1,963 | Кр.деф. | - | - | - | - |
74 | Н-12502 Подъезд к д.Неряж от Р-97 Могилев-Быхов-Рогачев | М | 1,577 | ОМ-10 т | - | - | - | - |
75 | Н-12696 Подъезд к деревне Ермаки от Н-10321 Панкратовка-Добрая | М | 0,454 | ОМ-10 т | - | - | - | - |
76 | Н-12720 Подъезд к д. Напрасновка от а/д Н-10334 Шепелевка-Ольховка | М | 0,25 | Кр.деф. | - | - | - | - |
77 | Н-12750 Подъезд к д. Ревячино от а/д Р-123 Селец (от автомобильной дороги Р-93)-Мосток-Дрибин-Горки | М | 2,71 | Кр.деф. | - | - | - | - |
78 | Н-12869 Подъезд к деревне Преображенск № 1 от Н-10385 Преображенск-Голобурды | М | 1,9 | ОН-8 т | - | - | - | - |
79 | Н-13010 Подъезд к д. Переволочня от а/д Н-10527 Шестеровка-Макеевичи-граница Российской Федерации | М | 0,446 | Кр.деф. | - | - | - | - |
80 | Н-13380 Подъезд к деревне Пересопня через деревню Воевичи от Р-62 Чашники-Бобр-Бобруйск | М | 3,35 | ОМ-3 т, одиночным порядком | - | - | - | - |
81 | Н-13417 Подъезд к аг. Горы от а/д Н-10752 Краснополье-Горы-граница Российской Федерации | М | 0,963 | Кр.деф. | - | - | - | - |
82 | Н-13603 Подъезд к д. Дружки от а/д Н-10841 Осовец-Даленщина | М | 0,529 | Кр.деф. | - | - | - | - |
83 | Н-13886 Подъезд к д. Щеглица от а/д Н-11007 Буйничи-Тишовка-Севостьяновичи-Сеньково-Ильинка | М | 0,413 | Кр.деф. | - | - | - | - |
84 | Н-13886 Подъезд к д. Щеглица от а/д Н-11007 Буйничи-Тишовка-Севостьяновичи-Сеньково-Ильинка | М | 2,75 | Кр.деф. | - | - | - | - |
85 | Н-14025 Подъезд к комплексу открытого акционерного общества «Агрокомбинат «Восход» от а/д М-8/П 5 Подъезд к г. Могилеву от автомобильной дороги М-8/Е 95 | М | 1,389 | Кр.деф. | - | - | - | - |
86 | Н-14068 Подъезд к д. Селище от а/д Р-76 Орша-Шклов-Могилев | М | 8,173 | Кр.деф. | - | - | - | - |
87 | Н-14176 Подъезд к памятнику природы "Крыница Белково" от Н-11132 Мстиславль-Милейково-Подсолтово | М | 1,09 | ОМ-5 т, V=20 | - | - | - | - |
88 | Н-14196 Подъезд к деревне Засожье от Н-11134 Мстиславль-Парадино-Глеище | М | 1,216 | ОМ-5 т, V=20, одиночным порядком | - | - | - | - |
89 | Н-14232 Проезд по ул.онуфриевская аг.Селец до а/д Н-11142 Людогощь-Селец-Пирогово | М | 0,867 | ОМ-10т, одиночным порядком | - | - | - | - |
90 | Н-14481 Подъезд к упраздненной д.Куликовка от а/д Н-11276 Васьковичи-Бахань-Ректа | М | 6,006 | Кр.деф. | - | - | - | - |
91 | Н-14633 Подъезд к деревне Чернявка от подъезда к деревне Ельня от Р-74 Чериков-Краснополье-Хотимск-граница Российской Федерации (Горня) | М | 1,215 | ОМ - 6 т, одиночным порядком | - | - | - | - |
92 | Н-14664 Подъезд к д. Прудок от а/д Р-139 Хотимск–Родня | М | 0,17 | Кр.деф. | - | - | - | - |
93 | Н-14761 Подъезд к п. Дубровка от а/д Н-11441 Приданцы (от а/д Н-11434 Темровичи–Васьковичи–Городня) | М | 0,042 | Кр.деф. | - | - | - | - |
94 | Н-14803 Подъезд к д. Колосовщина от а/д Р-122 Могилев-Чериков-Костюковичи | М | 6,685 | Кр.деф. | - | - | - | - |
95 | Н-14822 Подъезд к д.Сутоки от Р-71 | М | 1,218 | Кр.деф. | - | - | - | - |
96 | Н-14871 Подъезд к д.Забочев | М | 3 | Кр.деф. | - | - | - | - |
97 | Н-14981 Подъезд к д. Пильня от а/д Р-74 Чериков-Краснополье-Хотимск-граница Российской Федерации (Горня) | М | 2,372 | ОМ-5 т | - | - | - | - |
98 | Н-14983 Подъезд к упраздненной д. Ушаки от а/д Р-74 Чериков–Краснополье–Хотимск–граница Российской Федерации (Горня) | М | 8,511 | Кр.деф. | - | - | - | - |
Примечание: |
“+” – проезд разрешен; |
“-” – проезд запрещен; |
“ОМ” – общая масса; |
“ОН” – осевая нагрузка; |
“V” – скорость движения , км/ч; |
“Кр.деф.” – наличие критических дефектов на сооружении; |
“НК” -фактическая грузоподъемноть по прочности |